Err

Tubes acier TU37

TUBES ACIER TU 37

 
Références ø Exterieur ø Interieur Epaisseur Section mm2 Inertie mm4
51399 8 6 1 22 137
51400 10 8 1 28 290
51428 10 6 2 50 427
51401 12 10 1 35 527
51426 12 8 2 63 816
51402 14 12 1 41 867
51403 14 8 3 104 1684
51431 14 10 2 / /
51404 16 14 1 47 1331
51432 16 13 1,5 68 1815
51405 18 16 1 53 1935
51406 18 15 1,5 78 2667
51427 18 14 2 100 3266
51408 20 18 1 60 2700
51420
20  17  1,5  87  3752 
51421 20 14 3 160 5965
 
Références ø Exterieur ø Interieur Epaisseur Section mm2 Inertie mm4
51422 20 10 5 236 7359
51410 22 20 1 66 3643
51433 22 18 2 126 6346
51411 25 23 1 75 5435
51412 25 22 1,5 111 7672
51413 25 21 2 144 9623
51414 25 20 2,5 177 11315
51415 25 19 3 207 12771
51416 28 26 1 85 7736
51417 28 25 1,5 125 10992
51418 30 28 1 91 9584
51423 30 25 2,5 216 20576
51419 32 29 1,5 232 25385
51424 35 33 1 107 15440
51429 40 35 2,5 294 51976
 
Tube alliage de qualité, sans soudure à la norme NFA 49310 et étiré à froid. La tolérance des mesures font en sorte que les tubes ne  sont pas coulissants. La résistance à la charge de rupture est de 42 kg / mm² minimum, elle peut s'élever jusqu'à 45 kg / mm² selon les dimensions du tube et l’épaisseur.
 
Ces tubes conviennent très bien au soudage. Ils peuvent remplacer dans certain cas l'acier chrome / molybdène ou le 4130, par un léger surplus de poids à résistance égale, mais à un prix très inférieur ou pour la réalisation de prototype à moindre coût.
 
↓ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ↓
 
Alliage : TU 37 BQ2 → ÉquivalentST 37
 
Charge de rupture : 420 N / mm² minimum

Limite élastique : 340 N / mm² minimum

Allongement : 23 %